(资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,朗威股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。朗威股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 国联证券北京建材城西路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。