(资料图片)
2023年5月26日,中集车辆发生了11笔大宗交易,总成交377.4万股,成交金额4102.34万元,成交均价10.87元(其中,机构账户买入54万股,成交额586.98万元)。当日收盘报价12.15元,涨幅1.76%,成交金额1.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.81%,折价10.53%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.00万 | 673.94万 | 5.39 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 54.00万 | 586.98万 | 4.70 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 543.50万 | 4.35 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 37.00万 | 402.19万 | 3.22 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 33.00万 | 358.71万 | 2.87 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 33.00万 | 358.71万 | 2.87 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 25.00万 | 271.75万 | 2.17 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 23.00万 | 250.01万 | 2.00 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 22.00万 | 239.14万 | 1.91 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
10 | 20.00万 | 217.40万 | 1.74 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
11 | 18.40万 | 200.01万 | 1.60 | 10.87 | 12.15 | -10.54 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月26日,工业富联、浙江建投、长光华芯、晶丰明源、必易微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 46 | 15.16 | 16.79 | -9.71 | 2718.17万 | 4.12亿 | 9.21 |
002761 | 浙江建投 | 4 | 17.93 | 18.02 | -0.50 | 1596.44万 | 2.86亿 | 32.49 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 102.07 | 103.00 | -0.90 | 79.95万 | 8160.51万 | 20.71 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 118.00 | 145.19 | -18.73 | 66.70万 | 7870.60万 | 93.87 |
688045 | 必易微 | 2 | 63.24 | 64.66 | -2.20 | 122.68万 | 7758.28万 | 89.22 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。